Jリーガー最新推定市場価値TOP100
Jリーグは始まっていませんが、ドイツ移籍専門サイト「transfermarkt」(20年1月1日時点)による移籍した時の市場価値TOP100のランキング。まずはTOP1-40位
No. | 名前 | 市場価格(円) | 市場価格(€) | 19年所属→去就 | Pos. | 国籍 | 年齢 |
1 | アンドレス・イニエスタ | 4億8700万円 | 400万ユーロ | 神戸 | MF | スペイン | 35 |
マルケル・スサエタ | 4億8700万円 | 400万ユーロ | G大阪→メルボルンFC | MF | スペイン | 32 | |
3 | ジョー | 3億9000万円 | 320万ユーロ | 名古屋 | FW | ブラジル | 32 |
4 | ファブリシオ | 3億7700万円 | 310万ユーロ | 浦和 | FW | ブラジル | 29 |
5 | 仲川輝人 | 3億4100万円 | 280万ユーロ | 横浜M | FW | 日本 | 27 |
6 | セルジーニョ | 3億1600万円 | 260万ユーロ | 鹿島 | MF | ブラジル | 24 |
7 | マルコス・ジュニオール | 3億400万円 | 250万ユーロ | 横浜M | FW | ブラジル | 26 |
8 | チャナティップ | 2億9200万円 | 240万ユーロ | 札幌 | MF | タイ | 26 |
9 | 谷口彰悟 | 2億8000万円 | 230万ユーロ | 川崎 | DF | 日本 | 26 |
土居聖真 | 2億8000万円 | 230万ユーロ | 鹿島 | MF | 日本 | 28 | |
清武弘嗣 | 2億8000万円 | 230万ユーロ | C大阪 | MF | 日本 | 30 | |
12 | 小林 悠 | 2億6800万円 | 220万ユーロ | 川崎 | FW | 日本 | 32 |
ディエゴ・オリベイラ | 2億6800万円 | 220万ユーロ | FC東京 | FW | ブラジル | 29 | |
ソウザ | 2億6800万円 | 220万ユーロ | C大阪 | MF | ブラジル | 32 | |
14 | 興梠慎三 | 2億4300万円 | 200万ユーロ | 浦和 | FW | 日本 | 32 |
エリキ | 2億4300万円 | 200万ユーロ | 横浜FM | FW | ブラジル | 25 | |
レアンドロ・ダミアン | 2億4300万円 | 200万ユーロ | 川崎 | FW | ブラジル | 30 | |
車屋紳太郎 | 2億4300万円 | 200万ユーロ | 川崎 | DF | 日本 | 27 | |
エジガル・ジュニオ | 2億4300万円 | 200万ユーロ | 横浜FM | FW | ブラジル | 28 | |
20 | マテイ・ヨニッチ | 2億3100万円 | 190万ユーロ | C大阪 | DF | クロアチア | 28 |
古橋亨梧 | 2億3100万円 | 190万ユーロ | 神戸 | FW | 日本 | 24 | |
進藤亮佑 | 2億3100万円 | 190万ユーロ | 札幌 | DF | 日本 | 23 | |
23 | 山口 蛍 | 2億1900万円 | 180万ユーロ | 神戸 | MF | 日本 | 29 |
阿部浩之 | 2億1900万円 | 180万ユーロ | 川崎→名古屋 | MF | 日本 | 30 | |
エウシーニョ | 2億1900万円 | 180万ユーロ | 清水 | DF | ブラジル | 30 | |
槙野智章 | 2億1900万円 | 180万ユーロ | 浦和 | DF | 日本 | 32 | |
三竿健斗 | 2億1900万円 | 180万ユーロ | 鹿島 | MF | 日本 | 23 | |
ガブリエル・シャビエル | 2億1900万円 | 180万ユーロ | 名古屋 | FW | ブラジル | 26 | |
29 | 家長昭博 | 2億700万円 | 170万ユーロ | 川崎 | MF | 日本 | 33 |
福森晃斗 | 2億700万円 | 170万ユーロ | 札幌 | DF | 日本 | 27 | |
トーマス・フェルマーレン | 2億700万円 | 170万ユーロ | 神戸 | DF | ベルギー | 34 | |
ドウグラス | 2億700万円 | 170万ユーロ | 清水 | FW | ブラジル | 32 | |
33 | マウリシオ | 1億9500万円 | 160万ユーロ | 浦和 | DF | ブラジル | 27 |
川辺 駿 | 1億9500万円 | 160万ユーロ | 広島 | MF | 日本 | 24 | |
柏木陽介 | 1億9500万円 | 160万ユーロ | 浦和 | MF | 日本 | 32 | |
丸橋祐介 | 1億9500万円 | 160万ユーロ | C大阪 | DF | 日本 | 29 | |
大島僚太 | 1億9500万円 | 160万ユーロ | 川崎 | MF | 日本 | 26 | |
遠藤渓太 | 1億9500万円 | 160万ユーロ | 横浜FM | MF | 日本 | 22 | |
守田英正 | 1億9500万円 | 160万ユーロ | 川崎 | MF | 日本 | 24 | |
40 | 柿谷曜一朗 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | C大阪 | FW | 日本 | 29 |
岩波拓也 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | 浦和 | DF | 日本 | 25 | |
柏 好文 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | 広島 | MF | 日本 | 32 | |
宇佐美貴史 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | G大阪 | MF | 日本 | 27 | |
金崎夢生 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | 鳥栖 | FW | 日本 | 30 | |
松田 陸 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | C大阪 | DF | 日本 | 28 | |
永木亮太 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | 鹿島 | MF | 日本 | 31 | |
橋本拳人 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | FC東京 | MF | 日本 | 26 | |
酒井高徳 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | 神戸 | MF | 日本 | 28 | |
杉本健勇 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | 浦和 | FW | 日本 | 27 | |
犬飼智也 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | 鹿島 | DF | 日本 | 26 | |
東 慶悟 | 1億8200万円 | 150万ユーロ | FC東京 | MF | 日本 | 29 |
続いてTOP52-100
No. | 名前 | 市場価格(円) | 市場価格(€) | 19年所属→去就 | Pos. | 国籍 | 年齢 |
52 | アデミウソン | 1億7000万円 | 140万ユーロ | G大阪 | FW | ブラジル | 25 |
鈴木武蔵 | 1億7000万円 | 140万ユーロ | 札幌 | FW | 日本 | 25 | |
オナイウ阿道 | 1億7000万円 | 140万ユーロ | 大分→横浜FM | FW | 日本 | 24 | |
森重真人 | 1億7000万円 | 140万ユーロ | FC東京 | DF | 日本 | 32 | |
扇原貴宏 | 1億7000万円 | 140万ユーロ | 横浜FM | MF | 日本 | 28 | |
永井謙佑 | 1億7000万円 | 140万ユーロ | FC東京 | FW | 日本 | 30 | |
三浦弦太 | 1億7000万円 | 140万ユーロ | G大阪 | DF | 日本 | 24 | |
野上結貴 | 1億7000万円 | 140万ユーロ | 広島 | DF | 日本 | 28 | |
60 | 白崎凌兵 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 鹿島 | MF | 日本 | 26 |
菅 大輝 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 札幌 | FW | 日本 | 21 | |
ク・ソンユン | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 札幌 | GK | 韓国 | 25 | |
水沼宏太 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | C大阪 | MF | 日本 | 29 | |
西 大伍 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 神戸 | DF | 日本 | 32 | |
伊藤 翔 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 鹿島 | FW | 日本 | 31 | |
佐々木翔 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 広島 | DF | 日本 | 30 | |
室屋 成 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | FC東京 | DF | 日本 | 25 | |
喜田拓也 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 横浜FM | MF | 日本 | 25 | |
知念 慶 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 川崎→大分 | FW | 日本 | 24 | |
松原 后 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 清水 | DF | 日本 | 23 | |
ジョアン・シミッチ | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 名古屋 | MF | ブラジル | 26 | |
畠中槙之輔 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | 横浜FM | DF | 日本 | 24 | |
三田啓貴 | 1億5800万円 | 130万ユーロ | FC東京 | MF | 日本 | 29 | |
74 | 西川周作 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 浦和 | GK | 日本 | 33 |
武藤雄樹 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 浦和 | FW | 日本 | 31 | |
岩田智輝 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 大分 | DF | 日本 | 22 | |
前田直輝 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 名古屋 | FW | 日本 | 25 | |
キム・ジンヒョン | 1億4600万円 | 120万ユーロ | C大阪 | GK | 韓国 | 32 | |
セルジ・サンペール | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 神戸 | MF | スペイン | 24 | |
東口順昭 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | G大阪 | GK | 日本 | 33 | |
金子翔太 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 清水 | FW | 日本 | 24 | |
渡 大生 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 広島→大分 | FW | 日本 | 26 | |
森島 司 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 広島 | MF | 日本 | 22 | |
チョン・ソンリョン | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 川崎 | GK | 韓国 | 34 | |
長澤和輝 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 浦和 | MF | 日本 | 28 | |
中谷進之介 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 名古屋 | DF | 日本 | 23 | |
レオ・シルバ | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 鹿島 | MF | ブラジル | 34 | |
レアンドロ | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 鹿島 | MF | ブラジル | 26 | |
深井一希 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 札幌 | MF | 日本 | 24 | |
倉田 秋 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | G大阪 | MF | 日本 | 31 | |
遠藤 康 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 鹿島 | MF | 日本 | 31 | |
齋藤 学 | 1億4600万円 | 120万ユーロ | 川崎 | MF | 日本 | 29 | |
93 | 山中亮輔 | 1億3400万円 | 110万ユーロ | 浦和 | DF | 日本 | 26 |
橋岡大樹 | 1億3400万円 | 110万ユーロ | 浦和 | DF | 日本 | 20 | |
チアゴ・マルチンス | 1億3400万円 | 110万ユーロ | 横浜FM | DF | ブラジル | 24 | |
蜂須賀孝治 | 1億3400万円 | 110万ユーロ | 仙台 | DF | 日本 | 29 | |
太田宏介 | 1億3400万円 | 110万ユーロ | 名古屋 | DF | 日本 | 32 | |
パトリック | 1億3400万円 | 110万ユーロ | 名古屋 | FW | ブラジル | 32 | |
99 | 林 彰洋 | 1億2100万円 | 100万ユーロ | FC東京 | GK | 日本 | 32 |
青木 拓矢 | 1億2100万円 | 100万ユーロ | 浦和 | MF | 日本 | 30 |
ちなみに昨年のTOP10は?
1 | アンドレス・イニエスタ | 8億7750万円 | 675万ユーロ | 神戸 | MF | スペイン | 34 |
2 | ジョー | 5億8500万円 | 450万ユーロ | 名古屋 | FW | ブラジル | 31 |
3 | ファブリシオ | 4億8750万円 | 375万ユーロ | 浦和 | FW | ブラジル | 28 |
4 | フェルナンド・トーレス | 4億5500万円 | 350万ユーロ | 鳥栖→引退 | FW | スペイン | 36 |
5 | 清武弘嗣 | 3億9000万円 | 300万ユーロ | 大阪 | MF | 日本 | 29 |
6 | 小林悠 | 3億5100万円 | 270万ユーロ | 川崎 | FW | 日本 | 31 |
7 | 鈴木優磨 | 3億3250万円 | 250万ユーロ | 鹿島→トロイデン(ベルギー) | FW | 日本 | 23 |
レアンドロ・ダミアン | 3億3250万円 | 250万ユーロ | 川崎 | FW | ブラジル | 29 | |
9 | 谷口彰悟 | 3億1200万円 | 240万ユーロ | 川崎 | MF | 日本 | 25 |
11 | 杉本健勇 | 2億9900万円 | 230万ユーロ | 浦和 | FW | 日本 | 26 |
ルーカス・ポドルスキ | 2億9900万円 | 230万ユーロ | 神戸→アンタルヤスポル | FW | ドイツ | 33 |
昨年大人気だったラグビーW杯、その最高年棒を叩き出すTOP10は以下のとおり
No. | 名前 | 年棒 | 代表国 | Pos. | チーム | 年齢 | |
1 |
イズラエル・フォラウ |
1億6202万円 |
元オーストラリア(追放) | フルバック | カタラン・ドラゴンズ(Fr.) | 30 | |
2 |
ダン・カーター |
1億5640万円 |
ニュージーランド | スタンドオフ | 神戸製鋼(Jp.) | 38 | |
2 |
マット・ギタウ |
1億5640万円 | オーストラリア | スクラムハーフ | サントリー(Jp.) | 38 | |
4 |
シアレ・ピウタウ |
1億4210万円 |
ニュージーランド | センター | ブリストル(Eng.) | 34 | |
5 |
アーロン・クルーデン |
9665.1万円 |
ニュージーランド | フライハーフ | チーフス(Nz.) | 31 | |
6 |
スティーブン・ルアトゥア |
9237.2万円 |
元ニュージーランド | フランカー | ブリストル(Eng.) | 28 | |
7 |
ダン・ビガー |
8528.9万円 |
ウェールズ | フライハーフ | ノーサンプトン・セインツ(Eng.) | 30 | |
8 |
マア・ノヌー |
8523.9万円 |
元ニュージーランド | ウィング | トゥーロン(Fr.) | 37 | |
9 |
ニコラス・サンチェス |
8255.9万円 |
アルゼンチン | スタンドオフ | CFモンテレイ(Mex.) | 31 | |
10 |
マイケル・フーパー |
8130.5万円 |
オーストラリア | フランカー | ワラターズ(Aus.) | 30 |
ラグビーが一部の国でしか流行っていない(TV中継も含め)ことで、市場価値も同様に上がりません。MLBに比べたら1/10にも満たない年棒かもしれませんが、W杯で見たようにプライドが大切。ラガーマンは報酬だけでは計れない、ヒトとしても優れているものを持っています。
関連情報
メンズハット 通販|HEY3HATTER
メンズハットの通販ショップ【Hey3Hatter】では、ステットソンをメインにドブズやクリスティーズのいい帽子だけをセレクトして直輸入販売をしております。ストローハット・パナマハット・ビーバーハットをはじめ、ウィペット・ストラトライナーなど、ステットソンハット(DOBBS/CHRISTYS')の永久保存版を取り揃えておりますので、ぜひ自分にぴったりの一つを見つけてください。
屋号 | HEY3HATTER |
---|---|
住所 |
〒340-0011 埼玉県草加市栄町3-4-24-609 |
電話番号 | 090-4096-1911 |
営業時間 |
10:00~19:00 定休日:不定休 |
代表者名 | 平石 光男 (ヒライシ ミツオ) |
info@hey3hatter.net |